MIC-KEY* Gastrostomy (G) Feeding Tube Kits
The MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube is indicated for use in patients who require long-term feeding, are unable to tolerate oral feeding, who are at low risk for aspiration, require gastric decompression and/or medication delivery directly into the stomach. It may be placed percutaneously under fluoroscopic, laparoscopic, or endoscopic guidance or as a replacement to an existing device using an established stoma tract.
The MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube is indicated for use in patients who require long-term feeding, are unable to tolerate oral feeding, who are at low risk for aspiration, require gastric decompression and/or medication delivery directly into the stomach. It may be placed percutaneously under fluoroscopic, laparoscopic, or endoscopic guidance or as a replacement to an existing device using an established stoma tract.
ENFit* Connector
Feed Set Connector Type
Tube Outer Diameter (Fr)
Stoma Length (cm)
Medication Port
| Product Code (SKU) | ENFit* Connector | Feed Set Connector Type | Tube Outer Diameter (Fr) | Stoma Length (cm) | Medication Port |
|---|---|---|---|---|---|
| 0120-12-0.8 | No | Catheter Tip | 12 | 0.8 | No |
| 0120-12-1.0 | No | Catheter Tip | 12 | 1.0 | No |
| 0120-12-1.2 | No | Catheter Tip | 12 | 1.2 | No |
| 0120-12-1.5 | No | Catheter Tip | 12 | 1.5 | No |
| 0120-12-1.7 | No | Catheter Tip | 12 | 1.7 | No |
| 0120-12-2.0 | No | Catheter Tip | 12 | 2.0 | No |
| 0120-12-2.3 | No | Catheter Tip | 12 | 2.3 | No |
| 0120-12-2.5 | No | Catheter Tip | 12 | 2.5 | No |
| 0120-12-2.7 | No | Catheter Tip | 12 | 2.7 | No |
| 0120-12-3.0 | No | Catheter Tip | 12 | 3.0 | No |
| 0120-12-3.5 | No | Catheter Tip | 12 | 3.5 | No |
| 0120-12-4.0 | No | Catheter Tip | 12 | 4.0 | No |
| 0120-14-0.8 | No | Catheter Tip | 14 | 0.8 | No |
| 0120-14-1.0 | No | Catheter Tip | 14 | 1.0 | No |
| 0120-14-1.2 | No | Catheter Tip | 14 | 1.2 | No |
| 0120-14-1.5 | No | Catheter Tip | 14 | 1.5 | No |
| 0120-14-1.7 | No | Catheter Tip | 14 | 1.7 | No |
| 0120-14-2.0 | No | Catheter Tip | 14 | 2.0 | No |
| 0120-14-2.3 | No | Catheter Tip | 14 | 2.3 | No |
| 0120-14-2.5 | No | Catheter Tip | 14 | 2.5 | No |
| 0120-14-2.7 | No | Catheter Tip | 14 | 2.7 | No |
| 0120-14-3.0 | No | Catheter Tip | 14 | 3.0 | No |
| 0120-14-3.5 | No | Catheter Tip | 14 | 3.5 | No |
| 0120-14-4.0 | No | Catheter Tip | 14 | 4.0 | No |
| 0120-14-4.5 | No | Catheter Tip | 14 | 4.5 | No |
| 0120-14-5.0 | No | Catheter Tip | 14 | 5.0 | No |
| 0120-16-0.8 | No | Catheter Tip | 16 | 0.8 | No |
| 0120-16-1.0 | No | Catheter Tip | 16 | 1.0 | No |
| 0120-16-1.2 | No | Catheter Tip | 16 | 1.2 | No |
| 0120-16-1.5 | No | Catheter Tip | 16 | 1.5 | No |
| 0120-16-1.7 | No | Catheter Tip | 16 | 1.7 | No |
| 0120-16-2.0 | No | Catheter Tip | 16 | 2.0 | No |
| 0120-16-2.3 | No | Catheter Tip | 16 | 2.3 | No |
| 0120-16-2.5 | No | Catheter Tip | 16 | 2.5 | No |
| 0120-16-2.7 | No | Catheter Tip | 16 | 2.7 | No |
| 0120-16-3.0 | No | Catheter Tip | 16 | 3.0 | No |
| 0120-16-3.5 | No | Catheter Tip | 16 | 3.5 | No |
| 0120-16-4.0 | No | Catheter Tip | 16 | 4.0 | No |
| 0120-16-4.5 | No | Catheter Tip | 16 | 4.5 | No |
| 0120-16-5.0 | No | Catheter Tip | 16 | 5.0 | No |
| 0120-18-0.8 | No | Catheter Tip | 18 | 0.8 | No |
| 0120-18-1.0 | No | Catheter Tip | 18 | 1.0 | No |
| 0120-18-1.2 | No | Catheter Tip | 18 | 1.2 | No |
| 0120-18-1.5 | No | Catheter Tip | 18 | 1.5 | No |
| 0120-18-1.7 | No | Catheter Tip | 18 | 1.7 | No |
| 0120-18-2.0 | No | Catheter Tip | 18 | 2.0 | No |
| 0120-18-2.3 | No | Catheter Tip | 18 | 2.3 | No |
| 0120-18-2.5 | No | Catheter Tip | 18 | 2.5 | No |
| 0120-18-2.7 | No | Catheter Tip | 18 | 2.7 | No |
| 0120-18-3.0 | No | Catheter Tip | 18 | 3.0 | No |
| 0120-18-3.5 | No | Catheter Tip | 18 | 3.5 | No |
| 0120-18-4.0 | No | Catheter Tip | 18 | 4.0 | No |
| 0120-18-4.5 | No | Catheter Tip | 18 | 4.5 | No |
| 0120-18-5.0 | No | Catheter Tip | 18 | 5.0 | No |
| 0120-20-0.8 | No | Catheter Tip | 20 | 0.8 | No |
| 0120-20-1.0 | No | Catheter Tip | 20 | 1.0 | No |
| 0120-20-1.2 | No | Catheter Tip | 20 | 1.2 | No |
| 0120-20-1.5 | No | Catheter Tip | 20 | 1.5 | No |
| 0120-20-1.7 | No | Catheter Tip | 20 | 1.7 | No |
| 0120-20-2.0 | No | Catheter Tip | 20 | 2.0 | No |
| 0120-20-2.3 | No | Catheter Tip | 20 | 2.3 | No |
| 0120-20-2.5 | No | Catheter Tip | 20 | 2.5 | No |
| 0120-20-2.7 | No | Catheter Tip | 20 | 2.7 | No |
| 0120-20-3.0 | No | Catheter Tip | 20 | 3.0 | No |
| 0120-20-3.5 | No | Catheter Tip | 20 | 3.5 | No |
| 0120-20-4.0 | No | Catheter Tip | 20 | 4.0 | No |
| 0120-20-4.5 | No | Catheter Tip | 20 | 4.5 | No |
| 0120-20-5.0 | No | Catheter Tip | 20 | 5.0 | No |
| 0120-24-1.5 | No | Catheter Tip | 24 | 1.5 | No |
| 0120-24-1.7 | No | Catheter Tip | 24 | 1.7 | No |
| 0120-24-2.0 | No | Catheter Tip | 24 | 2.0 | No |
| 0120-24-2.3 | No | Catheter Tip | 24 | 2.3 | No |
| 0120-24-2.5 | No | Catheter Tip | 24 | 2.5 | No |
| 0120-24-2.7 | No | Catheter Tip | 24 | 2.7 | No |
| 0120-24-3.0 | No | Catheter Tip | 24 | 3.0 | No |
| 0120-24-3.5 | No | Catheter Tip | 24 | 3.5 | No |
| 0120-24-4.0 | No | Catheter Tip | 24 | 4.0 | No |
| 0120-24-4.5 | No | Catheter Tip | 24 | 4.5 | No |
| 0120-24-5.0 | No | Catheter Tip | 24 | 5.0 | No |
| 8140-12-0.8 | Yes | ENFit | 12 | 0.8 | Yes |
| 8140-12-1.0 | Yes | ENFit | 12 | 1.0 | Yes |
| 8140-12-1.2 | Yes | ENFit | 12 | 1.2 | Yes |
| 8140-12-1.5 | Yes | ENFit | 12 | 1.5 | Yes |
| 8140-12-1.7 | Yes | ENFit | 12 | 1.7 | Yes |
| 8140-12-2.0 | Yes | ENFit | 12 | 2.0 | Yes |
| 8140-12-2.3 | Yes | ENFit | 12 | 2.3 | Yes |
| 8140-12-2.5 | Yes | ENFit | 12 | 2.5 | Yes |
| 8140-12-2.7 | Yes | ENFit | 12 | 2.7 | Yes |
| 8140-12-3.0 | Yes | ENFit | 12 | 3.0 | Yes |
| 8140-12-3.5 | Yes | ENFit | 12 | 3.5 | Yes |
| 8140-12-4.0 | Yes | ENFit | 12 | 4.0 | Yes |
| 8140-14-0.8 | Yes | ENFit | 14 | 0.8 | Yes |
| 8140-14-1.0 | Yes | ENFit | 14 | 1.0 | Yes |
| 8140-14-1.2 | Yes | ENFit | 14 | 1.2 | Yes |
| 8140-14-1.5 | Yes | ENFit | 14 | 1.5 | Yes |
| 8140-14-1.7 | Yes | ENFit | 14 | 1.7 | Yes |
| 8140-14-2.0 | Yes | ENFit | 14 | 2.0 | Yes |
| 8140-14-2.3 | Yes | ENFit | 14 | 2.3 | Yes |
| 8140-14-2.5 | Yes | ENFit | 14 | 2.5 | Yes |
| 8140-14-2.7 | Yes | ENFit | 14 | 2.7 | Yes |
| 8140-14-3.0 | Yes | ENFit | 14 | 3.0 | Yes |
| 8140-14-3.5 | Yes | ENFit | 14 | 3.5 | Yes |
| 8140-14-4.0 | Yes | ENFit | 14 | 4.0 | Yes |
| 8140-14-4.5 | Yes | ENFit | 14 | 4.5 | Yes |
| 8140-14-5.0 | Yes | ENFit | 14 | 5.0 | Yes |
| 8140-16-0.8 | Yes | ENFit | 16 | 0.8 | Yes |
| 8140-16-1.0 | Yes | ENFit | 16 | 5.0 | Yes |
| 8140-16-1.2 | Yes | ENFit | 16 | 1.2 | Yes |
| 8140-16-1.5 | Yes | ENFit | 16 | 1.5 | Yes |
| 8140-16-1.7 | Yes | ENFit | 16 | 1.7 | Yes |
| 8140-16-2.0 | Yes | ENFit | 16 | 2.0 | Yes |
| 8140-16-2.3 | Yes | ENFit | 16 | 2.3 | Yes |
| 8140-16-2.5 | Yes | ENFit | 16 | 2.5 | Yes |
| 8140-16-2.7 | Yes | ENFit | 16 | 2.7 | Yes |
| 8140-16-3.0 | Yes | ENFit | 16 | 3.0 | Yes |
| 8140-16-3.5 | Yes | ENFit | 16 | 3.5 | Yes |
| 8140-16-4.0 | Yes | ENFit | 16 | 4.0 | Yes |
| 8140-16-4.5 | Yes | ENFit | 16 | 4.5 | Yes |
| 8140-16-5.0 | Yes | ENFit | 16 | 5.0 | Yes |
| 8140-18-0.8 | Yes | ENFit | 18 | 0.8 | Yes |
| 8140-18-1.0 | Yes | ENFit | 18 | 1.0 | Yes |
| 8140-18-1.2 | Yes | ENFit | 18 | 1.2 | Yes |
| 8140-18-1.5 | Yes | ENFit | 18 | 1.5 | Yes |
| 8140-18-1.7 | Yes | ENFit | 18 | 1.7 | Yes |
| 8140-18-2.0 | Yes | ENFit | 18 | 2.0 | Yes |
| 8140-18-2.3 | Yes | ENFit | 18 | 2.3 | Yes |
| 8140-18-2.5 | Yes | ENFit | 18 | 2.5 | Yes |
| 8140-18-2.7 | Yes | ENFit | 18 | 2.7 | Yes |
| 8140-18-3.0 | Yes | ENFit | 18 | 3.0 | Yes |
| 8140-18-3.5 | Yes | ENFit | 18 | 3.5 | Yes |
| 8140-18-4.0 | Yes | ENFit | 18 | 4.0 | Yes |
| 8140-18-4.5 | Yes | ENFit | 18 | 4.5 | Yes |
| 8140-18-5.0 | Yes | ENFit | 18 | 5.0 | Yes |
| 8140-20-0.8 | Yes | ENFit | 20 | 0.8 | Yes |
| 8140-20-1.0 | Yes | ENFit | 20 | 1.0 | Yes |
| 8140-20-1.2 | Yes | ENFit | 20 | 1.2 | Yes |
| 8140-20-1.5 | Yes | ENFit | 20 | 1.5 | Yes |
| 8140-20-1.7 | Yes | ENFit | 20 | 1.7 | Yes |
| 8140-20-2.0 | Yes | ENFit | 20 | 2.0 | Yes |
| 8140-20-2.3 | Yes | ENFit | 20 | 2.3 | Yes |
| 8140-20-2.5 | Yes | ENFit | 20 | 2.5 | Yes |
| 8140-20-2.7 | Yes | ENFit | 20 | 2.7 | Yes |
| 8140-20-3.0 | Yes | ENFit | 20 | 3.0 | Yes |
| 8140-20-3.5 | Yes | ENFit | 20 | 3.5 | Yes |
| 8140-20-4.0 | Yes | ENFit | 20 | 4.0 | Yes |
| 8140-20-4.5 | Yes | ENFit | 20 | 4.5 | Yes |
| 8140-20-5.0 | Yes | ENFit | 20 | 5.0 | Yes |
| 8140-24-1.5 | Yes | ENFit | 24 | 1.5 | Yes |
| 8140-24-1.7 | Yes | ENFit | 24 | 1.7 | Yes |
| 8140-24-2.0 | Yes | ENFit | 24 | 2.0 | Yes |
| 8140-24-2.3 | Yes | ENFit | 24 | 2.3 | Yes |
| 8140-24-2.5 | Yes | ENFit | 24 | 2.5 | Yes |
| 8140-24-2.7 | Yes | ENFit | 24 | 2.7 | Yes |
| 8140-24-3.0 | Yes | ENFit | 24 | 3.0 | Yes |
| 8140-24-3.5 | Yes | ENFit | 24 | 3.5 | Yes |
| 8140-24-4.0 | Yes | ENFit | 24 | 4.0 | Yes |
| 8140-24-4.5 | Yes | ENFit | 24 | 4.5 | Yes |
| 8140-24-5.0 | Yes | ENFit | 24 | 5.0 | Yes |
Provide your information below so we can put you in touch with the correct Avanos Representative who will help you with ordering information:
The dimensions and properties listed can vary within pre-established specifications. This page was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.
MIC-KEY* Gastrostomy (G) Feeding Tube Kits
Product Overview
The MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube is indicated for use in patients who require long-term feeding, are unable to tolerate oral feeding, who are at low risk for aspiration, require gastric decompression and/or medication delivery directly into the stomach. It may be placed percutaneously under fluoroscopic, laparoscopic, or endoscopic guidance or as a replacement to an existing device using an established stoma tract.SKUs
| Product Code (SKU) | ENFit* Connector | Feed Set Connector Type | Tube Outer Diameter (Fr) | Stoma Length (cm) | Medication Port |
|---|---|---|---|---|---|
| 0120-12-0.8 | No | Catheter Tip | 12 | 0.8 | No |
| 0120-12-1.0 | No | Catheter Tip | 12 | 1.0 | No |
| 0120-12-1.2 | No | Catheter Tip | 12 | 1.2 | No |
| 0120-12-1.5 | No | Catheter Tip | 12 | 1.5 | No |
| 0120-12-1.7 | No | Catheter Tip | 12 | 1.7 | No |
| 0120-12-2.0 | No | Catheter Tip | 12 | 2.0 | No |
| 0120-12-2.3 | No | Catheter Tip | 12 | 2.3 | No |
| 0120-12-2.5 | No | Catheter Tip | 12 | 2.5 | No |
| 0120-12-2.7 | No | Catheter Tip | 12 | 2.7 | No |
| 0120-12-3.0 | No | Catheter Tip | 12 | 3.0 | No |
| 0120-12-3.5 | No | Catheter Tip | 12 | 3.5 | No |
| 0120-12-4.0 | No | Catheter Tip | 12 | 4.0 | No |
| 0120-14-0.8 | No | Catheter Tip | 14 | 0.8 | No |
| 0120-14-1.0 | No | Catheter Tip | 14 | 1.0 | No |
| 0120-14-1.2 | No | Catheter Tip | 14 | 1.2 | No |
| 0120-14-1.5 | No | Catheter Tip | 14 | 1.5 | No |
| 0120-14-1.7 | No | Catheter Tip | 14 | 1.7 | No |
| 0120-14-2.0 | No | Catheter Tip | 14 | 2.0 | No |
| 0120-14-2.3 | No | Catheter Tip | 14 | 2.3 | No |
| 0120-14-2.5 | No | Catheter Tip | 14 | 2.5 | No |
| 0120-14-2.7 | No | Catheter Tip | 14 | 2.7 | No |
| 0120-14-3.0 | No | Catheter Tip | 14 | 3.0 | No |
| 0120-14-3.5 | No | Catheter Tip | 14 | 3.5 | No |
| 0120-14-4.0 | No | Catheter Tip | 14 | 4.0 | No |
| 0120-14-4.5 | No | Catheter Tip | 14 | 4.5 | No |
| 0120-14-5.0 | No | Catheter Tip | 14 | 5.0 | No |
| 0120-16-0.8 | No | Catheter Tip | 16 | 0.8 | No |
| 0120-16-1.0 | No | Catheter Tip | 16 | 1.0 | No |
| 0120-16-1.2 | No | Catheter Tip | 16 | 1.2 | No |
| 0120-16-1.5 | No | Catheter Tip | 16 | 1.5 | No |
| 0120-16-1.7 | No | Catheter Tip | 16 | 1.7 | No |
| 0120-16-2.0 | No | Catheter Tip | 16 | 2.0 | No |
| 0120-16-2.3 | No | Catheter Tip | 16 | 2.3 | No |
| 0120-16-2.5 | No | Catheter Tip | 16 | 2.5 | No |
| 0120-16-2.7 | No | Catheter Tip | 16 | 2.7 | No |
| 0120-16-3.0 | No | Catheter Tip | 16 | 3.0 | No |
| 0120-16-3.5 | No | Catheter Tip | 16 | 3.5 | No |
| 0120-16-4.0 | No | Catheter Tip | 16 | 4.0 | No |
| 0120-16-4.5 | No | Catheter Tip | 16 | 4.5 | No |
| 0120-16-5.0 | No | Catheter Tip | 16 | 5.0 | No |
| 0120-18-0.8 | No | Catheter Tip | 18 | 0.8 | No |
| 0120-18-1.0 | No | Catheter Tip | 18 | 1.0 | No |
| 0120-18-1.2 | No | Catheter Tip | 18 | 1.2 | No |
| 0120-18-1.5 | No | Catheter Tip | 18 | 1.5 | No |
| 0120-18-1.7 | No | Catheter Tip | 18 | 1.7 | No |
| 0120-18-2.0 | No | Catheter Tip | 18 | 2.0 | No |
| 0120-18-2.3 | No | Catheter Tip | 18 | 2.3 | No |
| 0120-18-2.5 | No | Catheter Tip | 18 | 2.5 | No |
| 0120-18-2.7 | No | Catheter Tip | 18 | 2.7 | No |
| 0120-18-3.0 | No | Catheter Tip | 18 | 3.0 | No |
| 0120-18-3.5 | No | Catheter Tip | 18 | 3.5 | No |
| 0120-18-4.0 | No | Catheter Tip | 18 | 4.0 | No |
| 0120-18-4.5 | No | Catheter Tip | 18 | 4.5 | No |
| 0120-18-5.0 | No | Catheter Tip | 18 | 5.0 | No |
| 0120-20-0.8 | No | Catheter Tip | 20 | 0.8 | No |
| 0120-20-1.0 | No | Catheter Tip | 20 | 1.0 | No |
| 0120-20-1.2 | No | Catheter Tip | 20 | 1.2 | No |
| 0120-20-1.5 | No | Catheter Tip | 20 | 1.5 | No |
| 0120-20-1.7 | No | Catheter Tip | 20 | 1.7 | No |
| 0120-20-2.0 | No | Catheter Tip | 20 | 2.0 | No |
| 0120-20-2.3 | No | Catheter Tip | 20 | 2.3 | No |
| 0120-20-2.5 | No | Catheter Tip | 20 | 2.5 | No |
| 0120-20-2.7 | No | Catheter Tip | 20 | 2.7 | No |
| 0120-20-3.0 | No | Catheter Tip | 20 | 3.0 | No |
| 0120-20-3.5 | No | Catheter Tip | 20 | 3.5 | No |
| 0120-20-4.0 | No | Catheter Tip | 20 | 4.0 | No |
| 0120-20-4.5 | No | Catheter Tip | 20 | 4.5 | No |
| 0120-20-5.0 | No | Catheter Tip | 20 | 5.0 | No |
| 0120-24-1.5 | No | Catheter Tip | 24 | 1.5 | No |
| 0120-24-1.7 | No | Catheter Tip | 24 | 1.7 | No |
| 0120-24-2.0 | No | Catheter Tip | 24 | 2.0 | No |
| 0120-24-2.3 | No | Catheter Tip | 24 | 2.3 | No |
| 0120-24-2.5 | No | Catheter Tip | 24 | 2.5 | No |
| 0120-24-2.7 | No | Catheter Tip | 24 | 2.7 | No |
| 0120-24-3.0 | No | Catheter Tip | 24 | 3.0 | No |
| 0120-24-3.5 | No | Catheter Tip | 24 | 3.5 | No |
| 0120-24-4.0 | No | Catheter Tip | 24 | 4.0 | No |
| 0120-24-4.5 | No | Catheter Tip | 24 | 4.5 | No |
| 0120-24-5.0 | No | Catheter Tip | 24 | 5.0 | No |
| 8140-12-0.8 | Yes | ENFit | 12 | 0.8 | Yes |
| 8140-12-1.0 | Yes | ENFit | 12 | 1.0 | Yes |
| 8140-12-1.2 | Yes | ENFit | 12 | 1.2 | Yes |
| 8140-12-1.5 | Yes | ENFit | 12 | 1.5 | Yes |
| 8140-12-1.7 | Yes | ENFit | 12 | 1.7 | Yes |
| 8140-12-2.0 | Yes | ENFit | 12 | 2.0 | Yes |
| 8140-12-2.3 | Yes | ENFit | 12 | 2.3 | Yes |
| 8140-12-2.5 | Yes | ENFit | 12 | 2.5 | Yes |
| 8140-12-2.7 | Yes | ENFit | 12 | 2.7 | Yes |
| 8140-12-3.0 | Yes | ENFit | 12 | 3.0 | Yes |
| 8140-12-3.5 | Yes | ENFit | 12 | 3.5 | Yes |
| 8140-12-4.0 | Yes | ENFit | 12 | 4.0 | Yes |
| 8140-14-0.8 | Yes | ENFit | 14 | 0.8 | Yes |
| 8140-14-1.0 | Yes | ENFit | 14 | 1.0 | Yes |
| 8140-14-1.2 | Yes | ENFit | 14 | 1.2 | Yes |
| 8140-14-1.5 | Yes | ENFit | 14 | 1.5 | Yes |
| 8140-14-1.7 | Yes | ENFit | 14 | 1.7 | Yes |
| 8140-14-2.0 | Yes | ENFit | 14 | 2.0 | Yes |
| 8140-14-2.3 | Yes | ENFit | 14 | 2.3 | Yes |
| 8140-14-2.5 | Yes | ENFit | 14 | 2.5 | Yes |
| 8140-14-2.7 | Yes | ENFit | 14 | 2.7 | Yes |
| 8140-14-3.0 | Yes | ENFit | 14 | 3.0 | Yes |
| 8140-14-3.5 | Yes | ENFit | 14 | 3.5 | Yes |
| 8140-14-4.0 | Yes | ENFit | 14 | 4.0 | Yes |
| 8140-14-4.5 | Yes | ENFit | 14 | 4.5 | Yes |
| 8140-14-5.0 | Yes | ENFit | 14 | 5.0 | Yes |
| 8140-16-0.8 | Yes | ENFit | 16 | 0.8 | Yes |
| 8140-16-1.0 | Yes | ENFit | 16 | 5.0 | Yes |
| 8140-16-1.2 | Yes | ENFit | 16 | 1.2 | Yes |
| 8140-16-1.5 | Yes | ENFit | 16 | 1.5 | Yes |
| 8140-16-1.7 | Yes | ENFit | 16 | 1.7 | Yes |
| 8140-16-2.0 | Yes | ENFit | 16 | 2.0 | Yes |
| 8140-16-2.3 | Yes | ENFit | 16 | 2.3 | Yes |
| 8140-16-2.5 | Yes | ENFit | 16 | 2.5 | Yes |
| 8140-16-2.7 | Yes | ENFit | 16 | 2.7 | Yes |
| 8140-16-3.0 | Yes | ENFit | 16 | 3.0 | Yes |
| 8140-16-3.5 | Yes | ENFit | 16 | 3.5 | Yes |
| 8140-16-4.0 | Yes | ENFit | 16 | 4.0 | Yes |
| 8140-16-4.5 | Yes | ENFit | 16 | 4.5 | Yes |
| 8140-16-5.0 | Yes | ENFit | 16 | 5.0 | Yes |
| 8140-18-0.8 | Yes | ENFit | 18 | 0.8 | Yes |
| 8140-18-1.0 | Yes | ENFit | 18 | 1.0 | Yes |
| 8140-18-1.2 | Yes | ENFit | 18 | 1.2 | Yes |
| 8140-18-1.5 | Yes | ENFit | 18 | 1.5 | Yes |
| 8140-18-1.7 | Yes | ENFit | 18 | 1.7 | Yes |
| 8140-18-2.0 | Yes | ENFit | 18 | 2.0 | Yes |
| 8140-18-2.3 | Yes | ENFit | 18 | 2.3 | Yes |
| 8140-18-2.5 | Yes | ENFit | 18 | 2.5 | Yes |
| 8140-18-2.7 | Yes | ENFit | 18 | 2.7 | Yes |
| 8140-18-3.0 | Yes | ENFit | 18 | 3.0 | Yes |
| 8140-18-3.5 | Yes | ENFit | 18 | 3.5 | Yes |
| 8140-18-4.0 | Yes | ENFit | 18 | 4.0 | Yes |
| 8140-18-4.5 | Yes | ENFit | 18 | 4.5 | Yes |
| 8140-18-5.0 | Yes | ENFit | 18 | 5.0 | Yes |
| 8140-20-0.8 | Yes | ENFit | 20 | 0.8 | Yes |
| 8140-20-1.0 | Yes | ENFit | 20 | 1.0 | Yes |
| 8140-20-1.2 | Yes | ENFit | 20 | 1.2 | Yes |
| 8140-20-1.5 | Yes | ENFit | 20 | 1.5 | Yes |
| 8140-20-1.7 | Yes | ENFit | 20 | 1.7 | Yes |
| 8140-20-2.0 | Yes | ENFit | 20 | 2.0 | Yes |
| 8140-20-2.3 | Yes | ENFit | 20 | 2.3 | Yes |
| 8140-20-2.5 | Yes | ENFit | 20 | 2.5 | Yes |
| 8140-20-2.7 | Yes | ENFit | 20 | 2.7 | Yes |
| 8140-20-3.0 | Yes | ENFit | 20 | 3.0 | Yes |
| 8140-20-3.5 | Yes | ENFit | 20 | 3.5 | Yes |
| 8140-20-4.0 | Yes | ENFit | 20 | 4.0 | Yes |
| 8140-20-4.5 | Yes | ENFit | 20 | 4.5 | Yes |
| 8140-20-5.0 | Yes | ENFit | 20 | 5.0 | Yes |
| 8140-24-1.5 | Yes | ENFit | 24 | 1.5 | Yes |
| 8140-24-1.7 | Yes | ENFit | 24 | 1.7 | Yes |
| 8140-24-2.0 | Yes | ENFit | 24 | 2.0 | Yes |
| 8140-24-2.3 | Yes | ENFit | 24 | 2.3 | Yes |
| 8140-24-2.5 | Yes | ENFit | 24 | 2.5 | Yes |
| 8140-24-2.7 | Yes | ENFit | 24 | 2.7 | Yes |
| 8140-24-3.0 | Yes | ENFit | 24 | 3.0 | Yes |
| 8140-24-3.5 | Yes | ENFit | 24 | 3.5 | Yes |
| 8140-24-4.0 | Yes | ENFit | 24 | 4.0 | Yes |
| 8140-24-4.5 | Yes | ENFit | 24 | 4.5 | Yes |
| 8140-24-5.0 | Yes | ENFit | 24 | 5.0 | Yes |
Customer Service and Ordering Information
For customer service or ordering information, please contact us at 1 844 4Avanos
The dimensions and properties listed can vary within pre-established specifications. This page was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.
Cooled Radiofrequency Ablation (RFA)