CORFLO* Nasogastric/Nasointestinal Feeding Tubes
The CORFLO* Feeding Tube is intended for use in those patients who require intermittent or continuous tube feedings via the nasogastric or nasoenteric route. Options include sterile/non-sterile, weighted/nonweighted, and with/without stylet.
Product Features
- Available Connectors: Universal Connector (Accepts Luer and Oral syringes), ANTI-IV* Connector, ENFit® Connector
The CORFLO* Feeding Tube is intended for use in those patients who require intermittent or continuous tube feedings via the nasogastric or nasoenteric route. Options include sterile/non-sterile, weighted/nonweighted, and with/without stylet.
ENFit* Connector
Tube Outer Diameter (Fr)
Tube Length (in)
Anti-IV connector
| Product Code (SKU) | ENFit* Connector | Tube Outer Diameter (Fr) | Tube Length (in) | Anti-IV connector | Primary Product Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-0431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-0432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-0438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-1155 | No | 5 | 15 | No | Yellow |
| 20-1155AIV2 | No | 5 | 15 | Yes | Yellow |
| 20-1156 | No | 6 | 15 | No | Yellow |
| 20-1156AIV2 | No | 6 | 15 | Yes | Yellow |
| 20-1226 | No | 6 | 22 | No | Yellow |
| 20-1226AIV2 | Yes | 6 | 22 | Yes | Yellow |
| 20-1361 | No | 10 | 36 | No | Yellow |
| 20-1361AIV2 | Yes | 10 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1362 | No | 12 | 36 | No | Yellow |
| 20-1362AIV2 | Yes | 12 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1365 | No | 5 | 36 | Yellow | |
| 20-1365AIV2 | Yes | 5 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1366 | No | 6 | 36 | Yellow | |
| 20-1366AIV2 | Yes | 6 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1368 | No | 8 | 36 | Yellow | |
| 20-1368AIV2 | No | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-1431AIV2 | No | 10 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-1432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-1432AIV2 | No | 12 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-1438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-1438AIV2 | No | 8 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-2431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-2438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-2551 | No | 10 | 55 | Yellow | |
| 20-3431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-3438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-3551 | No | 10 | 55 | Yellow | |
| 20-4431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-4432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-4438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-5361 | No | 10 | 36 | Yellow | |
| 20-5362 | No | 12 | 36 | Yellow | |
| 20-5431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-5432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-5438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-6431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-6438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-7361 | No | 10 | 36 | Yellow | |
| 20-7361AIV2 | No | 10 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-7366 | No | 6 | 36 | Yellow | |
| 20-7366AIV2 | No | 6 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-7368 | No | 8 | 36 | Yellow | |
| 20-7368AIV2 | No | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-7431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-7431AIV2 | No | 10 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-7432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-7432AIV2 | No | 12 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-7438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-7438AIV2 | No | 8 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-8226 | No | 6 | 22 | Yellow | |
| 20-8366 | No | 6 | 36 | Yellow | |
| 20-8368 | No | 8 | 36 | Yellow | |
| 20-8368AIV2 | No | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-9225 | No | 5 | 22 | Yellow | |
| 20-9225AIV2 | No | 5 | 22 | Yes | Yellow |
| 20-9226 | No | 6 | 22 | Yellow | |
| 20-9226AIV2 | No | 6 | 22 | Yes | Yellow |
| 20-9228 | No | 8 | 22 | Yellow | |
| 20-9228AIV2 | No | 8 | 22 | Yes | Yellow |
| 20-9361 | No | 10 | 36 | Yellow | |
| 20-9361AIV2 | No | 10 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-9366 | No | 6 | 36 | Yellow | |
| 20-9366AIV2 | No | 6 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-9368 | No | 8 | 36 | Yellow | |
| 20-9368AIV2 | No | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-9431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-9431AIV2 | No | 10 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-9432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-9432AIV2 | No | 12 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-9438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-9438AIV2 | No | 8 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-9551 | No | 10 | 55 | Yellow | |
| 20-9551AIV2 | No | 10 | 55 | Yes | Yellow |
| 20-9558 | No | 8 | 55 | Yellow | |
| 20-9558AIV2 | No | 8 | 55 | Yes | Yellow |
| 20-C1225 | No | 5 | 22 | ||
| 20-C1228 | No | 8 | 22 | ||
| 40-0431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-0432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-0438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-1226 | Yes | 6 | 22 | No | Yellow |
| 40-1361 | Yes | 10 | 36 | Yes | Yellow |
| 40-1362 | Yes | 12 | 36 | Yes | Yellow |
| 40-1366 | Yes | 6 | 36 | Yes | Yellow |
| 40-1368 | Yes | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 40-1431 | Yes | 10 | 43 | Yes | Yellow |
| 40-1432 | Yes | 12 | 43 | Yes | Yellow |
| 40-1438 | Yes | 8 | 43 | Yes | Yellow |
| 40-2431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-2438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-2551 | Yes | 10 | 55 | Yellow | |
| 40-3431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-3438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-3551 | Yes | 10 | 55 | Yellow | |
| 40-4431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-4432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-4438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-5361 | Yes | 10 | 36 | Yellow | |
| 40-5362 | Yes | 12 | 36 | Yellow | |
| 40-5431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-5432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-5438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-6431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-6438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-7361 | Yes | 10 | 36 | Yellow | |
| 40-7366 | Yes | 6 | 36 | Yellow | |
| 40-7368 | Yes | 8 | 36 | Yellow | |
| 40-7431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-7432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-7438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-8226 | Yes | 6 | 22 | Yellow | |
| 40-8366 | Yes | 6 | 36 | Yellow | |
| 40-8368 | Yes | 8 | 36 | Yellow | |
| 40-9226 | Yes | 6 | 22 | Yellow | |
| 40-9228 | Yes | 8 | 22 | Yellow | |
| 40-9361 | Yes | 10 | 36 | Yellow | |
| 40-9366 | Yes | 6 | 36 | Yellow | |
| 40-9368 | Yes | 8 | 36 | Yellow | |
| 40-9431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-9432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-9438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-9551 | Yes | 10 | 55 | Yellow | |
| 40-9558 | Yes | 8 | 55 | Yellow | |
| 42-1155 | Yes | 5 | 15 | Yes | Yellow |
| 42-1156 | Yes | 6 | 15 | Yes | Yellow |
| 42-1158 | Yes | 8 | 15 | Yes | Yellow |
| 42-1225 | Yes | 5 | 22 | Yes | Yellow |
| 42-1226 | Yes | 6 | 22 | No | Yellow |
| 42-1228 | Yes | 8 | 22 | Yes | Yellow |
| 42-1365 | Yes | 5 | 36 | No | Yellow |
| 42-9225 | Yes | 5 | 22 | Yellow |
Provide your information below so we can put you in touch with the correct Avanos Representative who will help you with ordering information:
The dimensions and properties listed can vary within pre-established specifications. This page was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.
CORFLO* Nasogastric/Nasointestinal Feeding Tubes
Product Overview
The CORFLO* Feeding Tube is intended for use in those patients who require intermittent or continuous tube feedings via the nasogastric or nasoenteric route. Options include sterile/non-sterile, weighted/nonweighted, and with/without stylet.Product Features
- Available Connectors: Universal Connector (Accepts Luer and Oral syringes), ANTI-IV* Connector, ENFit® Connector
SKUs
| Product Code (SKU) | ENFit* Connector | Tube Outer Diameter (Fr) | Tube Length (in) | Anti-IV connector | Primary Product Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-0431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-0432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-0438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-1155 | No | 5 | 15 | No | Yellow |
| 20-1155AIV2 | No | 5 | 15 | Yes | Yellow |
| 20-1156 | No | 6 | 15 | No | Yellow |
| 20-1156AIV2 | No | 6 | 15 | Yes | Yellow |
| 20-1226 | No | 6 | 22 | No | Yellow |
| 20-1226AIV2 | Yes | 6 | 22 | Yes | Yellow |
| 20-1361 | No | 10 | 36 | No | Yellow |
| 20-1361AIV2 | Yes | 10 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1362 | No | 12 | 36 | No | Yellow |
| 20-1362AIV2 | Yes | 12 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1365 | No | 5 | 36 | Yellow | |
| 20-1365AIV2 | Yes | 5 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1366 | No | 6 | 36 | Yellow | |
| 20-1366AIV2 | Yes | 6 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1368 | No | 8 | 36 | Yellow | |
| 20-1368AIV2 | No | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-1431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-1431AIV2 | No | 10 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-1432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-1432AIV2 | No | 12 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-1438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-1438AIV2 | No | 8 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-2431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-2438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-2551 | No | 10 | 55 | Yellow | |
| 20-3431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-3438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-3551 | No | 10 | 55 | Yellow | |
| 20-4431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-4432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-4438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-5361 | No | 10 | 36 | Yellow | |
| 20-5362 | No | 12 | 36 | Yellow | |
| 20-5431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-5432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-5438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-6431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-6438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-7361 | No | 10 | 36 | Yellow | |
| 20-7361AIV2 | No | 10 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-7366 | No | 6 | 36 | Yellow | |
| 20-7366AIV2 | No | 6 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-7368 | No | 8 | 36 | Yellow | |
| 20-7368AIV2 | No | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-7431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-7431AIV2 | No | 10 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-7432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-7432AIV2 | No | 12 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-7438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-7438AIV2 | No | 8 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-8226 | No | 6 | 22 | Yellow | |
| 20-8366 | No | 6 | 36 | Yellow | |
| 20-8368 | No | 8 | 36 | Yellow | |
| 20-8368AIV2 | No | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-9225 | No | 5 | 22 | Yellow | |
| 20-9225AIV2 | No | 5 | 22 | Yes | Yellow |
| 20-9226 | No | 6 | 22 | Yellow | |
| 20-9226AIV2 | No | 6 | 22 | Yes | Yellow |
| 20-9228 | No | 8 | 22 | Yellow | |
| 20-9228AIV2 | No | 8 | 22 | Yes | Yellow |
| 20-9361 | No | 10 | 36 | Yellow | |
| 20-9361AIV2 | No | 10 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-9366 | No | 6 | 36 | Yellow | |
| 20-9366AIV2 | No | 6 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-9368 | No | 8 | 36 | Yellow | |
| 20-9368AIV2 | No | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 20-9431 | No | 10 | 43 | Yellow | |
| 20-9431AIV2 | No | 10 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-9432 | No | 12 | 43 | Yellow | |
| 20-9432AIV2 | No | 12 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-9438 | No | 8 | 43 | Yellow | |
| 20-9438AIV2 | No | 8 | 43 | Yes | Yellow |
| 20-9551 | No | 10 | 55 | Yellow | |
| 20-9551AIV2 | No | 10 | 55 | Yes | Yellow |
| 20-9558 | No | 8 | 55 | Yellow | |
| 20-9558AIV2 | No | 8 | 55 | Yes | Yellow |
| 20-C1225 | No | 5 | 22 | ||
| 20-C1228 | No | 8 | 22 | ||
| 40-0431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-0432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-0438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-1226 | Yes | 6 | 22 | No | Yellow |
| 40-1361 | Yes | 10 | 36 | Yes | Yellow |
| 40-1362 | Yes | 12 | 36 | Yes | Yellow |
| 40-1366 | Yes | 6 | 36 | Yes | Yellow |
| 40-1368 | Yes | 8 | 36 | Yes | Yellow |
| 40-1431 | Yes | 10 | 43 | Yes | Yellow |
| 40-1432 | Yes | 12 | 43 | Yes | Yellow |
| 40-1438 | Yes | 8 | 43 | Yes | Yellow |
| 40-2431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-2438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-2551 | Yes | 10 | 55 | Yellow | |
| 40-3431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-3438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-3551 | Yes | 10 | 55 | Yellow | |
| 40-4431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-4432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-4438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-5361 | Yes | 10 | 36 | Yellow | |
| 40-5362 | Yes | 12 | 36 | Yellow | |
| 40-5431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-5432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-5438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-6431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-6438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-7361 | Yes | 10 | 36 | Yellow | |
| 40-7366 | Yes | 6 | 36 | Yellow | |
| 40-7368 | Yes | 8 | 36 | Yellow | |
| 40-7431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-7432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-7438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-8226 | Yes | 6 | 22 | Yellow | |
| 40-8366 | Yes | 6 | 36 | Yellow | |
| 40-8368 | Yes | 8 | 36 | Yellow | |
| 40-9226 | Yes | 6 | 22 | Yellow | |
| 40-9228 | Yes | 8 | 22 | Yellow | |
| 40-9361 | Yes | 10 | 36 | Yellow | |
| 40-9366 | Yes | 6 | 36 | Yellow | |
| 40-9368 | Yes | 8 | 36 | Yellow | |
| 40-9431 | Yes | 10 | 43 | Yellow | |
| 40-9432 | Yes | 12 | 43 | Yellow | |
| 40-9438 | Yes | 8 | 43 | Yellow | |
| 40-9551 | Yes | 10 | 55 | Yellow | |
| 40-9558 | Yes | 8 | 55 | Yellow | |
| 42-1155 | Yes | 5 | 15 | Yes | Yellow |
| 42-1156 | Yes | 6 | 15 | Yes | Yellow |
| 42-1158 | Yes | 8 | 15 | Yes | Yellow |
| 42-1225 | Yes | 5 | 22 | Yes | Yellow |
| 42-1226 | Yes | 6 | 22 | No | Yellow |
| 42-1228 | Yes | 8 | 22 | Yes | Yellow |
| 42-1365 | Yes | 5 | 36 | No | Yellow |
| 42-9225 | Yes | 5 | 22 | Yellow |
Customer Service and Ordering Information
For customer service or ordering information, please contact us at 1 844 4Avanos
The dimensions and properties listed can vary within pre-established specifications. This page was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.
Cooled Radiofrequency Ablation (RFA)