NEOMED* Pharmacy Syringes
The device is indicated for use as a dispenser, a measuring device and an oral fluid transfer device.
The device is indicated for use as a dispenser, a measuring device and an oral fluid transfer device.
ENFit* Connector
Sterile
Syringe Volume (ml)
Primary Product Color
| Product Code (SKU) | ENFit* Connector | Anti-IV connector | Sterile | Syringe Volume (ml) | Primary Product Color |
|---|---|---|---|---|---|
| BA-S05EO | No | Yes | False | 0.5 | Amber |
| BA-S05NC | Yes | Yes | False | 0.5 | Amber |
| BA-S12EO | No | Yes | False | 12 | Amber |
| BA-S12EO-S | No | Yes | True | 12 | Amber |
| BA-S12NC | Yes | Yes | False | 12 | Amber |
| BA-S12NC-S | Yes | Yes | True | 12 | Amber |
| BA-S1EO | No | Yes | False | 1 | Amber |
| BA-S1EO-S | No | Yes | True | 1 | Amber |
| BA-S1NC | Yes | Yes | False | 1 | Amber |
| BA-S1NC-S | Yes | Yes | True | 1 | Amber |
| BA-S20EO | No | Yes | False | 20 | Amber |
| BA-S20NC | Yes | Yes | False | 20 | Amber |
| BA-S35EO | No | Yes | False | 35 | Amber |
| BA-S35NC | Yes | Yes | False | 35 | Amber |
| BA-S3EO | No | Yes | False | 3 | Amber |
| BA-S3EO-S | No | Yes | True | 3 | Amber |
| BA-S3NC | Yes | Yes | False | 3 | Amber |
| BA-S3NC-S | Yes | Yes | True | 3 | Amber |
| BA-S60EO | No | Yes | False | 60 | Amber |
| BA-S60NC | Yes | Yes | False | 60 | Amber |
| BA-S6EO-S | No | Yes | True | 6 | Amber |
| BA-S6NC | Yes | Yes | False | 6 | Amber |
| BA-S6NC-S | Yes | Yes | True | 6 | Amber |
| BB-S05EO | No | Yes | False | 0.5 | Blue |
| BB-S12EO | No | Yes | False | 12 | Blue |
| BB-S1EO | No | Yes | False | 1 | Blue |
| BB-S20EO | No | Yes | False | 20 | Blue |
| BB-S35EO | No | Yes | False | 35 | Blue |
| BB-S3EO | No | Yes | False | 3 | Blue |
| BB-S60EO | No | Yes | False | 60 | Blue |
| BB-S6EO | No | Yes | False | 6 | Blue |
| BC-S05EO | No | Yes | False | 0.5 | |
| BC-S12EO | No | Yes | False | 12 | Orange |
| BC-S1EO | No | Yes | False | 1 | |
| BC-S20EO | No | Yes | False | 20 | |
| BC-S35EO | No | Yes | False | 35 | |
| BC-S3EO | No | Yes | False | 3 | |
| BC-S60EO | No | Yes | False | 60 | |
| BC-S6EO | No | Yes | False | 6 | |
| BP-S05NC | Yes | Yes | False | 0.5 | Purple |
| BP-S12NC | Yes | Yes | False | 12 | Purple |
| BP-S1NC | Yes | Yes | False | 1 | Purple |
| BP-S20NC | Yes | Yes | False | 20 | Purple |
| BP-S35NC | Yes | Yes | False | 35 | Purple |
| BP-S3NC | Yes | Yes | False | 3 | Purple |
| BP-S60NC | Yes | Yes | False | 60 | Purple |
| BP-S6NC | Yes | Yes | False | 6 | Purple |
Provide your information below so we can put you in touch with the correct Avanos Representative who will help you with ordering information:
The dimensions and properties listed can vary within pre-established specifications. This page was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.
NEOMED* Pharmacy Syringes
Product Overview
The device is indicated for use as a dispenser, a measuring device and an oral fluid transfer device.SKUs
| Product Code (SKU) | ENFit* Connector | Anti-IV connector | Sterile | Syringe Volume (ml) | Primary Product Color |
|---|---|---|---|---|---|
| BA-S05EO | No | Yes | False | 0.5 | Amber |
| BA-S05NC | Yes | Yes | False | 0.5 | Amber |
| BA-S12EO | No | Yes | False | 12 | Amber |
| BA-S12EO-S | No | Yes | True | 12 | Amber |
| BA-S12NC | Yes | Yes | False | 12 | Amber |
| BA-S12NC-S | Yes | Yes | True | 12 | Amber |
| BA-S1EO | No | Yes | False | 1 | Amber |
| BA-S1EO-S | No | Yes | True | 1 | Amber |
| BA-S1NC | Yes | Yes | False | 1 | Amber |
| BA-S1NC-S | Yes | Yes | True | 1 | Amber |
| BA-S20EO | No | Yes | False | 20 | Amber |
| BA-S20NC | Yes | Yes | False | 20 | Amber |
| BA-S35EO | No | Yes | False | 35 | Amber |
| BA-S35NC | Yes | Yes | False | 35 | Amber |
| BA-S3EO | No | Yes | False | 3 | Amber |
| BA-S3EO-S | No | Yes | True | 3 | Amber |
| BA-S3NC | Yes | Yes | False | 3 | Amber |
| BA-S3NC-S | Yes | Yes | True | 3 | Amber |
| BA-S60EO | No | Yes | False | 60 | Amber |
| BA-S60NC | Yes | Yes | False | 60 | Amber |
| BA-S6EO-S | No | Yes | True | 6 | Amber |
| BA-S6NC | Yes | Yes | False | 6 | Amber |
| BA-S6NC-S | Yes | Yes | True | 6 | Amber |
| BB-S05EO | No | Yes | False | 0.5 | Blue |
| BB-S12EO | No | Yes | False | 12 | Blue |
| BB-S1EO | No | Yes | False | 1 | Blue |
| BB-S20EO | No | Yes | False | 20 | Blue |
| BB-S35EO | No | Yes | False | 35 | Blue |
| BB-S3EO | No | Yes | False | 3 | Blue |
| BB-S60EO | No | Yes | False | 60 | Blue |
| BB-S6EO | No | Yes | False | 6 | Blue |
| BC-S05EO | No | Yes | False | 0.5 | |
| BC-S12EO | No | Yes | False | 12 | Orange |
| BC-S1EO | No | Yes | False | 1 | |
| BC-S20EO | No | Yes | False | 20 | |
| BC-S35EO | No | Yes | False | 35 | |
| BC-S3EO | No | Yes | False | 3 | |
| BC-S60EO | No | Yes | False | 60 | |
| BC-S6EO | No | Yes | False | 6 | |
| BP-S05NC | Yes | Yes | False | 0.5 | Purple |
| BP-S12NC | Yes | Yes | False | 12 | Purple |
| BP-S1NC | Yes | Yes | False | 1 | Purple |
| BP-S20NC | Yes | Yes | False | 20 | Purple |
| BP-S35NC | Yes | Yes | False | 35 | Purple |
| BP-S3NC | Yes | Yes | False | 3 | Purple |
| BP-S60NC | Yes | Yes | False | 60 | Purple |
| BP-S6NC | Yes | Yes | False | 6 | Purple |
Customer Service and Ordering Information
For customer service or ordering information, please contact us at 1 844 4Avanos
The dimensions and properties listed can vary within pre-established specifications. This page was created using the most recent information. In the interest of continuous improvement, the characteristics of the product may change without prior notice.
Cooled Radiofrequency Ablation (RFA)